ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামীর অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবরের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | জাহেদাবেগম | ৩১বছর | সেকন্দরহোসেন | ৪জন | ০১ | উত্তর বুড়িশ্চর | হাজীর বাড়ী |
|
০২ | আকতারবেগম | ৪০বছর | আমিনুর ইসলাম | ৫জন | ০১ | উত্তর বুড়িশ্চর | ইসমাইল মুন্সির বাড়ী |
|
০৩ | ছালেহাবেগম | ৪০বছর | আবু তাহের | ৬জন | ০১ | উত্তর বুড়িশ্চর | সাহেব মিয়া সওঃ বাড়ী |
|
০৪ | ইয়াছমিনবেগম | ২৪বছর | মৃত মতিউর রহমান | ৫জন | ০১ | উত্তর বুড়িশ্চর | আরবান আলীর বাড়ী |
|
০৫ | হোসনেআরাবেগম | ২৪বছর | মোঃ নাছের | ৪জন | ০১ | উত্তর বুড়িশ্চর | কালা মিয়াচৌকিদার বাড়ী |
|
০৬ | মঞ্জুআরাবেগ, | ৪০বছর | মোঃ সিরাজ | ৪ জন | ০১ | উত্তর বুড়িশ্চর | আরবান আলীর বাড়ী |
|
০৭ | সাজেদাবেগম | ৩২বছর | আবুল কাশেম | ৫জন | ০২ | উত্তর বুড়িশ্চর | তালুকদার বাড়ী |
|
০৮ | নার্গিস আকতার | ৩০বছর | মোঃ শফি | ৬ জন | ০২ | উত্তর বুড়িশ্চর | ঐ |
|
০৯ | ফরিদাবেগম | ৪০বছর | মৃত সৈয়দুল হক | ৪ জন | ০২ | উত্তর বুড়িশ্চর | ফতেমোঃ তালুকদার বাড়ী |
|
১০ | ছেনোয়ারাবেগম | ৪০বছর | মৃত কামাল উদ্দিন | ৫জন | ০২ | উত্তর বুড়িশ্চর | হানিফ ফকিরের বাড়ী |
|
১১ | স্বরসতী দাস | ২৫বছর | দপন দাস | ৪জন | ০২ | উত্তর বুড়িশ্চর | কামিনী মহাজনের বাড়ী |
|
১২ | খুকিবেগম | ২৬বছর | মোঃ জাবের | ৪ জন | ০২ | উত্তর বুড়িশ্চর | তাজুকোম্পানীর বাড়ী |
|
১৩ | রেহেনাবেগম রাজু আকতার | ৪০বছর | মোঃ আরিফ | ৪ জন | ০৩ | উত্তর বুড়িশ্চর | আবিদের বাড়ী |
|
১৪ | রাজু আকতার | ৩৭বছর | নুরম্নল আলম | ৪জন | ০৩ | উত্তর বুড়িশ্চর | ইলিয়াছের বাড়ী |
|
১৫ | আকতারবেগম | ৩৭বছর | এয়ারমোহাম্মদ | ৫ জন | ০৩ | উত্তর বুড়িশ্চর | গোমসত্মার বাড়ী |
|
১৬ | দিপালী বালাদাস | ৩৫বছর | কাশিমোহন দাস | ৩ জন | ০৩ | উত্তর বুড়িশ্চর | জলদাস পাড়া |
|
১৭ | রওশন আরাবেগম | ৪০বছর | ছালে আহাম্মদ | ৩ জন | ০৩ | উত্তর বুড়িশ্চর | তোপর আলী পিতার বাড়ী |
|
১৮ | আমেনাবেগম | ৩৪বছর | আবদুল খালেক | ৩জন | ০৩ | উত্তর বুড়িশ্চর | গোমসত্মার বাড়ী |
|
১৯ | মেহেরম্ননেছা | ৪০বছর | মৃত আব্দুর হামিদ | ৩ জন | ০৩ | উত্তর বুড়িশ্চর | তোফার আলী বাড়ী |
|
২০ | হোসনেআরাবেগম | ৩৭বৎসর | মোঃ মুছা | ৪জন | ০৪ | মধ্য বুড়িশ্চর | নজির আহম্মদ মুন্সির বাড়ী |
|
২১ | নুর নাহার | ৩৬বৎসর | মোঃ জামাল উদ্দিন | ৪ জন | ০৪ | মধ্য বুড়িশ্চর | লাল মিয়ার বাপের বাড়ী |
|
২২ | ফেরদৌস আকতার | ৩৭ বৎসর | আঃ মান্নান | ৪ জন | ০৪ | মধ্য বুড়িশ্চর | খলিলের বাড়ী |
|
২৩ | বিলকিছ আকতার | ৩৫ বৎসর | মোঃসেলিম | ৪জন | ০৪ | মধ্য বুড়িশ্চর | মির পাড়া |
|
২৪ | রাজিয়াসোলতানা | ৩০ বৎসর | মোঃ ইদ্রিস | ৪ জন | ০৪ | মধ্য বুড়িশ্চর | মিরপাড়া |
|
২৫ | শামীম আকতার | ২৭বৎসর | ফয়সালহোসেনচৌং | ৫ জন | ০৫ | মধ্য বুড়িশ্চর | বদলচৌধুরীর বাড়ী |
|
২৬ | নুর জাহান | ৩২ বৎসর | জামাল উদ্দিন | ৪ জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | কাশেম রাজাচৌং বাড়ী |
|
২৭ | কোহিনুর আকতার | ৩২বৎসর | কাইয়ুমচৌধুরী | ৩জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | কাশেম রাজাচৌং বাড়ী |
|
২৮ | নারগিস আকতার | ৩১বৎসর | মঞ্জুর আলম | ৪ জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | আঃ হামিদটেন্ডলের বাড়ী |
|
২৯ | হোসনে আরাবেগম | ৪০ বৎসর | মৃত আঃ মজিদ | ৪ জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | কোরবান আলীটেন্ডলের বাড়ী |
|
৩০ | আংকুরাবেগম | ৪০ বৎসর | আঃ মালেক | ৪ জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | রমজান আলীটেন্ডলের বাড়ী |
|
৩১ | রেহেনাবেগম | ৩৫ বৎসর | আবদুল মন্নান | ৩ জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | হামিদ আলী মাতাববর বাড়ী |
|
৩২ | সালেহা বেগম | ৩০বৎসর | আব্দুল মান্নান | ৫জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | হামিদ আলী মাতাববর বাড়ী |
|
৩৩ | রম্নমা আকতার | ২৪বৎসর | আবদুস সালাম | ৫জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | গোলামহোসেনের বাড়ী |
|
৩৪ | মোছাঃ কামরম্নন নাহার | ২৯বৎসর | মোঃ কামাল উদ্দিন | ৯জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | হামিদ আলীচৌকিদার বাড়ী |
|
৩৫ | রহিমাবেগম | ৩৭বৎসর | ফরিদ আহম্মদ | ৫ জন | ০৬ | মধ্য বুড়িশ্চর | আহাম্মদ আলীটেন্ডলের বাড়ী |
|
৩৬ | হাসিনাবেগম | ২৯বৎসর | মোঃ নাজির উদ্দিন | ৫ জন | ০৭ | মধ্য বুড়িশ্চর | নয়া গাজির বাড়ী |
|
৩৭ | বিবি জয়নাব জয়া | ৩২ বৎসর | ওমর ফারম্নক | ৫জন | ০৭ | দÿÿন বুড়িশ্চর | মরজ উদ্দিনের বাড়ী |
|
৩৮ | সখিনা বেগম | ৩০ বৎসর | মৃত আইয়ুব খাঁন | ৩জন | ০৭ | দÿÿন বুড়িশ্চর | মরজ উদ্দিনের বাড়ী |
|
৩৯ | সেলিনা আকতার | ৪০বৎসর | এস এম শফিউল আলম | ৩জন | ০৭ | দÿÿন বুড়িশ্চর | মাবুদ বৈদ্যর বাড়ী |
|
৪০ | নুর বানু | ২৭ বৎসর | মৃত নুরম্নল হক | ৫জন | ০৭ | দÿÿন বুড়িশ্চর | শেক আলীর বাড়ী |
|
৪১ | নুর বানু | ৩২ বৎসর | নুর মিয়া | ৪জন | ০৭ | দÿÿন বুড়িশ্চর | পাঠানচৌধুরীর বাড়ী |
|
৪২ | নুর বেগম | ৩২ বৎসর | সোলাইমান বাবুল | ৪ জন | ০৭ | দÿÿন বুড়িশ্চর | মরজ উদ্দিনের বাড়ী |
|
৪৩ | বিবি ছায়রা | ৩২ বৎসর | মৃত সৈয়দ | ৫জন | ০৮ | দÿÿন বুড়িশ্চর | মোশারফ আলীটেন্ডলের বাড়ী |
|
৪৪ | দিলোয়ারা বেগম | ৩৭বৎসর | মৃত জামাল উদি্দন | ৬ জন | ০৮ | দÿÿন বুড়িশ্চর | ওমেদ আলী মুন্সির বাড়ী |
|
৪৫ | শিখা তালুকদার | ৪০বৎসর | রবি তালুকদার | ৭জন | ০৮ | দÿÿন বুড়িশ্চর | চৈতন্ন্য মাষ্টারের বাড়ী |
|
৪৬ | ইসমত আরা | ৪০বৎসর | মোঃ কামাল উদ্দিন | ৫ জন | ০৮ | দÿÿন বুড়িশ্চর | ওয়াইজ উদ্দিনের বাড়ী |
|
৪৭ | ফেরদৌসবেগম | ২৯ বৎসর | মৃত সিরাজুল হক | ৪ জন | ০৮ | দÿÿন বুড়িশ্চর | ওমেদ আলী মুন্সির বাড়ী |
|
৪৮ | পারভীন আকতার | ২৯বৎসর | মহিউদ্দিন | ৫জন | ০৮ | দÿÿন বুড়িশ্চর | হামিদ আলী মাতাববর বাড়ী |
|
৪৯ | গোলতাজবেগম | ৪০ বৎসর | মোঃ শফি | ৫জন | ০৯ | দÿÿন বুড়িশ্চর | গুনু মিয়াচৌকিদার বাড়ী |
|
৫০ | ইয়াছমিন আকতার | ৩৭ বৎসর | মোঃ ফারম্নক | ৪জন | ০৯ | দÿÿন বুড়িশ্চর | নতুনচৌধুরীর বাড়ী |
|
৫১ | নুরবেগম | ৩৯ বৎসর | মৃত আঃ খলিল | ৫জন | ০৯ | দÿÿন বুড়িশ্চর | নতুনচৌধুরীর বাড়ী |
|
৫২ | ফেরদৌস | ৪০বৎসর | মোঃ নাছের | ৪ জন | ০৯ | দÿÿন বুড়িশ্চর | আলীটেন্ডলের বাড়ী |
|
৫৩ | মনোয়ারাবেগম | ২৪ বৎসর | মোঃসেকন্দর | ৫ জন | ০৯ | দÿÿন বুড়িশ্চর | গুনু মিয়াচৌকিদার বাড়ী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS