Sl.No. | Union | Name of Women | Father,s/Hasband | Mother’s Name. | Allocation |
01 | Burechair | kazali Das | Kala Bashe Das | Jute Bala Das | 2,19,000/= |
02 | Burechair | Dulaly Das | L.Ram Das | L.Dane Bala Das | 2,19,000/= |
03 | Burechair | Buty Das. | Prodip Das. | L.Jote Das | 2,19,000/= |
04 | Burechair | Runu das | Sreedum das | Shapali das. | 2,19,000/= |
05 | Burechair | Chinu das | Joyanta das | Peya Bala das | 2,19,000/= |
06 | Burechair | Taru das | Monedra Biswas | Shindu Biswas | 2,19,000/= |
07 | Burechair | Anjali das | L.Aduna das | L.Pake Bala das | 2,19,000/= |
08 | Burechair | Depali das | Raymohan das | Sharashati das | 2,19,000/= |
09 | Burechair | Sharashati das | L.Kala Bashi das | Kanta Bala das | 2,19,000/= |
10 | Burechair | Shipra das | Bama Charan das | Chaka Bala das | 2,19,000/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS