# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | দক্ষিণ বুড়িশ্চর জামে মসজিদ সড়ক পুনঃ নির্মাণ । | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | বুড়িশ্চর ফকির মোঃ তালুকদার সড়ক পুনঃ নির্মাণ । | ৯নং | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | বুড়িশ্চর ইজ্ঞিনিয়ার আবু তাহের সড়ক পুনঃ নির্মাণ । | ৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | জমাদার বাড়ীর কবর স্থানের মাটি ভরাট ও দেওয়াল নির্মাণ। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | হযরত মাওলানা জহির আহমদ শাহ সড়কের প্রথমাংশের উন্নয়ন | ০৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | মৌলানা জহির আহমদ শাহ সড়কের দ্বিতীয় অংশের ব্রিক সলিং নির্মাণ | ০৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | নিশি মহাজন ও কামিনী মহাজন রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | গোমস্তার বাড়ী হতে তালুকদার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৯ | সেলিম চৌধুরী রোড পুনঃ নির্মাণ ও সংস্কার। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
১০ | মোওলা বলী বাড়ী ও তুপানআলী সারাং এর বাড়ী রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
১১ | বুড়িশ্চর বাজার সড়ক পুনঃ নির্মাণ। | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
১২ | ফ্যাসালিটিজ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | ফ্যাসালিটিজ | প্রায়-১,৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৩ | গ্রামীন রাস্তার কালভার্ট নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | বাস্তবায়িত | ||
১৪ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | কাবিটা | ১,৫১০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | মহাজন বাড়ীর রোড়ে কালভার্ট ও ব্রিক সলিং | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১,৯৪,৭৫৯ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | উপজেলা রাজস্ব এর বিপরীতে প্রাপ্ত প্রকল্পের তালিকা-২০১৪-২০১৫ | এডিবি | ১,৫০,০০০/= ১,৫০,০০০/= ১,৫০,০০০/= ২,০০০০০/= ১,০০০০০/= ১,৫০,০০০/= ১,৫০,০০০/= ১,০০০০০/= ৮১,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
১৭ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সেট সরবরাহ। | ১৫ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৮ | উত্তর বুড়িশ্চর করই পোড়া সড়কে ব্রিক সলিং। | ১৫ নং | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৯ | দক্ষিন বুড়িশ্চর আলামিয়া সড়কে ব্রিক সলিং। | ১৫ নং | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |||
২০ | মহাজন বাড়ী সড়ক ব্রিক সলিং। | ১৪ নং | এলজিএসপি | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস